| Alerts | Coordination | About GDACS | |||||||||||||
| Current events | Archive | My alert account | About alerts |
| OID | Date | lat | lon | mag | depth | Source | Location | eventID | status | Note | IP | Added | Modified | Tsunami |
| 1079497 | 20 Oct 2026 12:56:32 AM | 40.70 | 84.10 | 4.5 | 10 | EMSC | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | 2077422 | test | EMSC_man | 10.170.129.14 | 10/20/2026 3:07:43 AM | 10/20/2026 8:46:53 AM (5) | |
| 1079445 | 20 Oct 2026 12:56:33 AM | 40.80 | 84.06 | 4.5 | 10 | EMSC | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | 2077422 | test | reported | 10.170.129.14 | 10/20/2026 3:07:43 AM | 10/20/2026 6:24:34 AM (4) | |
| 1079436 | 20 Oct 2026 12:56:32 AM | 40.64 | 84.13 | 4.6 | 10 | EMSC | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | 2077422 | test | reported | 10.170.129.14 | 10/20/2026 3:07:43 AM | 10/20/2026 4:28:47 AM (3) | |
| 1079421 | 20 Oct 2026 12:56:32 AM | 40.64 | 84.13 | 4.3 | 10 | EMSC | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | 2077422 | test | reported | 10.170.129.14 | 10/20/2026 3:07:43 AM | 10/20/2026 3:29:22 AM (2) | |
| 1079413 | 20 Oct 2026 12:56:32 AM | 40.85 | 84.15 | 4.3 | 19 | EMSC | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | 2077422 | test | reported | 10.170.129.14 | 10/20/2026 3:07:43 AM | 10/20/2026 3:07:43 AM (1) |
Rss feed